Oferta Mintos

REGÍSTRATE A TRAVÉS DE ESTE LINK Y PODRÁS UTILIZAR EL BONO DE BIENVENIDA QUE OFRECE LA PÁGINA O SI LO PREFIERES EL 1% DEL SALDO MEDIO* DE TU CUENTA DURANTE LOS PRIMEROS 90 DÍAS.

*Esta promoción se calcula de la siguiente forma. Se hace el saldo medio de los primeros 30 días, al final del día 30, calculan el saldo medio y te dan el 1% (tarda en llegar el pago unos pocos días). Entre el día 30 y 60, calculan el saldo medio. Del aumento del saldo medio respecto del periodo pasado, te dan el 1% y lo mismo con el último periodo. Los días contarán desde el primer ingreso que deberá ser realizado en el primer mes desde el registro.

Aquí abajo dejo un ejemplo:

Date Days Since Registration Daily balance

16/11/2018 1 €922,12

17/11/2018 2 €2.304,53

18/11/2018 3 €2.970,52

19/11/2018 4 €2.988,89

20/11/2018 5 €2.986,83

21/11/2018 6 €2.991,41

22/11/2018 7 €2.988,89

23/11/2018 8 €2.965,19

24/11/2018 9 €2.986,83

25/11/2018 10 €2.985,51

26/11/2018 11 €2.989,28

27/11/2018 12 €2.974,40

28/11/2018 13 €2.989,97

29/11/2018 14 €3.990,44

30/11/2018 15 €3.986,27

01/12/2018 16 €3.988,89

02/12/2018 17 €3.991,10

03/12/2018 18 €3.990,57

04/12/2018 19 €3.987,45

05/12/2018 20 €3.986,62

06/12/2018 21 €3.984,87

07/12/2018 22 €3.993,78

08/12/2018 23 €3.994,52

09/12/2018 24 €3.994,69

10/12/2018 25 €3.995,05

11/12/2018 26 €3.989,21

12/12/2018 27 €3.981,61

13/12/2018 28 €3.995,63

14/12/2018 29 €3.997,84

15/12/2018 30 €3.994,24 1% Bonus from average daily balance during first 30 days: €34,63
16/12/2018 31 €3.999,24

17/12/2018 32 €4.000,09

18/12/2018 33 €3.995,26

19/12/2018 34 €5.986,99

20/12/2018 35 €6.002,34

21/12/2018 36 €6.004,20

22/12/2018 37 €6.005,66

23/12/2018 38 €6.006,15

24/12/2018 39 €7.000,13

25/12/2018 40 €6.998,06

26/12/2018 41 €6.994,23

27/12/2018 42 €7.011,75

28/12/2018 43 €7.014,50

29/12/2018 44 €7.017,59

30/12/2018 45 €7.021,75

31/12/2018 46 €7.021,66

01/01/2019 47 €7.022,27

02/01/2019 48 €11.743,44

03/01/2019 49 €12.014,63

04/01/2019 50 €12.026,35

05/01/2019 51 €12.026,80

06/01/2019 52 €11.819,16

07/01/2019 53 €11.767,80

08/01/2019 54 €12.025,53

09/01/2019 55 €12.015,16

10/01/2019 56 €11.964,46

11/01/2019 57 €11.946,72

12/01/2019 58 €12.070,56

13/01/2019 59 €11.976,97

14/01/2019 60 €12.071,87 1% Bonus from increase of the average daily balance during first 60 days compared to the revious period: €26,11
15/01/2019 61 €12.075,99

16/01/2019 62 €11.793,54

17/01/2019 63 €12.081,57

18/01/2019 64 €11.906,99

19/01/2019 65 €12.090,40

20/01/2019 66 €12.091,59

21/01/2019 67 €11.864,45

22/01/2019 68 €12.010,20

23/01/2019 69 €11.765,70

24/01/2019 70 €12.106,38

25/01/2019 71 €12.104,10

26/01/2019 72 €12.115,30

27/01/2019 73 €12.122,32

28/01/2019 74 €12.123,96

29/01/2019 75 €12.129,67

30/01/2019 76 €12.117,71

31/01/2019 77 €12.140,76

01/02/2019 78 €12.150,91

02/02/2019 79 €12.154,91

03/02/2019 80 €12.160,99

04/02/2019 81 €12.161,95

05/02/2019 82 €12.151,12

06/02/2019 83 €12.054,03

07/02/2019 84 €11.236,94

08/02/2019 85 €10.997,41

09/02/2019 86 €12.201,40

10/02/2019 87 €12.205,61

11/02/2019 88 €12.209,97

12/02/2019 89 €12.178,80

13/02/2019 90 €10.716,74 1% Bonus from increase of the average daily balance during first 90 days compared to the revious period: €19,67


Pincha AQUÍ para unirte a mi canal.

Comentarios

Entradas populares de este blog

INDEXA CAPITAL

Autoinvest Mintos

Cómo invierto en fondos indexados